Sefydlwyd Undersun Biomedtech yn 2004 gyda'r nod o gynhyrchu echdynion planhigion a sylweddau naturiol. Mae'r busnes wedi ymrwymo i gefnogi'r sector iechyd rhyngwladol. Mae'n gwasanaethu cenhedloedd sy'n agos at yr Americas gyda gwasanaethau cyfleus trwy ei is-gwmni a warysau tramor sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau. Mae cwsmeriaid wedi dechrau cydnabod y cwmni yn ystod y blynyddoedd diwethaf am fanteision ansawdd ei gynnyrch uwch.
Eisiau gwybod mwy am ein rhestr stocrestrau?
Dyma ni'n mynd:
| Enw Cynnyrch | Qty (KG) |
| 3,3'- Diindolylmethane 99% | 1200 |
| Dyfyniad Acai Aeron 4:1 | 3075 |
| Detholiad Mango Affricanaidd 10:1 | 150 |
| Detholiad Mango Affricanaidd 5% | 50 |
| Dyfyniad Ajuga (Turkesterone 20%) | 75 |
| Detholiad Ajuga 10:1 | 750 |
| Dyfyniad Ajuga 10% | 300 |
| Dyfyniad Ajuga 20% | 500 |
| Dyfyniad alfalfa 10:1 | 150 |
| Rhewi Gel Aloe Vera | 50 |
| Aloe Vera Rhewi powdr sych 200:1 | 2 |
| Detholiad Ginseng Americanaidd 10:1 | 350 |
| Detholiad Amla 10:1 | 75 |
| Dyfyniad Amla 40% | 750 |
| Apigenin 98% 25 | 49 |
| Powdwr Finegr Seidr Afal 10% | 1150 |
| Detholiad Apple 50% | 400 |
| Detholiad Aronia 10:1 | 200 |
| Dyfyniad artisiog 10:1 | 1850 |
| Asid Ascorbig | 9725 |
| Ascorbyl Palmitate | 1.2 |
| Dyfyniad Ashwagandha | 875 |
| Dyfyniad Ashwagandha 10:1 | 300 |
| Dyfyniad Ashwagandha 2.5% GV | 325 |
| Dyfyniad Astragalus 30% | 1400 |
| Dyfyniad Afocado 10:1 | 425 |
| Bacopa Addysg Gorfforol 50% | 625 |
| Detholiad Bacopa 10:1 | 250 |
| Detholiad Bambŵ 70% | 180 |
| Detholiad Deilen Bambŵ 10:1 | 800 |
| Powdwr Glaswellt Haidd | 250 |
| BCAA | 20 |
| Powdwr Paill Gwenyn | 850 |
| Gwraidd betys 3% | 50 |
| Echdyniad gwraidd betys 3% | 225 |
| Beta Arbutin 99% 25 | 100 |
| Mononucleotid beta-Nicotinamide 98% | 14 |
| Detholiad Llus 10:1 | 500 |
| Dyfyniad Cohosh Du 5% | 75 |
| Detholiad Garlleg Du 10:1 | 400 |
| Detholiad Garlleg Du 1% | 50 |
| Dyfyniad cyrens duon 25% | 1 |
| Dyfyniad Cwmin Du 10:1 | 1250 |
| Dyfyniad Maca Du 10:1 | 1000 |
| Pupur Du | 2 |
| Dyfyniad Pupur Du 4:1 | 50 |
| Dyfyniad radish du 4:1 | 325 |
| Detholiad Mwyar Duon 10:1 | 200 |
| Dyfyniad gwymon y bledren 10:1 | 1075 |
| Oren Gwaed | 200 |
| Dyfyniad Oren Gwaed 10:1 | 200 |
| Detholiad Llus | 375 |
| Dyfyniad Blupeurum 10:1 | 25 |
| Boswellia Serrata Dyfyniad 10:1 | 550 |
| Dyfyniad Brocoli 10:1 | 50 |
| Detholiad Egin Brocoli 10:1 | 125 |
| Detholiad Bupleurum | 250 |
| Bromelain 600GDU | 100 |
| Bromelain 2400GDU | 425 |
| Detholiad Dail Buchu 4:1 | 175 |
| Dyfyniad Gwraidd Burdock 1% | 100 |
| Detholiad Gwraidd Burdock 10:1 | 14 |
| Dyfyniad Gwraidd Burdock 20% | 275 |
| Detholiad Cactws | 3325 |
| Calsiwm BHB 99% | 525 |
| Detholiad Cascara Sagrada 10:1 | 150 |
| Dyfyniad Crafanc y Gath | 24 |
| Detholiad Crafanc Cath 3% | 225 |
| Had Cassia | 150 |
| Detholiad Cayenne 10:1 | 225 |
| Detholiad Seleri 45% Phthalid | 500 |
| Detholiad Seleri 85% Phthalid | 500 |
| Detholiad Hadau Seleri 10:1 | 450 |
| Detholiad Madarch Chaga 30% | 1250 |
| Dyfyniad Camri | 1675 |
| Dyfyniad Camri 4:1 | 875 |
| Detholiad Chaste Berry 12:1 | 700 |
| Detholiad Chaste Tree Berry 1.5% | 500 |
| Detholiad Chanca Piedra | 300 |
| Dyfyniad ceirios | 225 |
| Dyfyniad sicori 90% | 320 |
| Detholiad Sicori 90% Inulin | 2440 |
| Dyfyniad Chrysanthemun 4:1 | 425 |
| Chrysin 98% 25 | 14 |
| Detholiad Rhisgl Sinamon 10:1 | 400 |
| Dyfyniad Rhisgl Sinamon 4:1 | 675 |
| Dyfyniad Cissus Quadrangularis 10:1 | 9550 |
| Sodiwm Citicoline 98% | 23 |
| Detholiad Sitrws Aurantium 10% | 150 |
| Detholiad Sitrws Aurantium 30% | 725 |
| Detholiad Sitrws Aurantium 50% | 30 |
| Dyfyniad Sitrws Aurantium H 50% | 925 |
| Detholiad Sitrws Aurantium H25% | 475 |
| Dyfyniad Sitrws Aurantium H 90% | 300 |
| Detholiad Sitrws Aurantium 9:1 gronynnog | 475 |
| Detholiad Sitrws Bergamot | 25 |
| Detholiad Sitrws Bergamot 25:1 | 250 |
| Detholiad Cleavers 10:1 | 675 |
| Dyfyniad Cnidium 10:1 | 850 |
| Detholiad Coco 10% | 425 |
| Detholiad Coco 20% | 300 |
| Detholiad Coco 40% | 50 |
| Powdwr Dŵr Cnau Coco | 987 |
| Coenzyme C10 | 40 |
| Coenzyme Q10 98% | 75 |
| Coleus Forskohlii | 50 |
| Coleus Forskohlii 10% 25 | 75 |
| Coleus Forskohlii 20% | 50 |
| Detholiad Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
| Dyfyniad sidan ŷd 4:1 | 975 |
| Coptis Chinensis | 25 |
| Detholiad Cordyceps 30% | 250 |
| Dyfyniad Coriolus Versicolor 30% | 600 |
| Dyfyniad llugaeron | 805 |
| Detholiad Llugaeron 10:1 | 1025 |
| Detholiad Llugaeron 25% Proanthocyanidins | 50 |
| Detholiad Llugaeron 8% | 20 |
| Detholiad Glaswellt Melyn Creek 10:1 | 1350 |
| D-manose 99% | 25 |
| Dyfyniad Crafanc y Diafol 3% | 75 |
| Detholiad Dant y Llew 10% | 100 |
| Detholiad Dong Quai 10:1 | 165 |
| Detholiad Ffrwythau'r Ddraig | 475 |
| Detholiad Ffrwythau'r Ddraig 10:1 | 850 |
| Dyfyniad Echinacea 3% | 950 |
| Detholiad Elderberry 10:1 | 500 |
| Elderberry dyfyniad 13% Anthocyanidins | 1370 |
| Detholiad Elderberry 30% | 25 |
| Detholiad Blodau Elderberry 10:1 | 250 |
| Dyfyniad Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
| Detholiad Epimedium 10% | 93 |
| Dyfyniad Eucommia 98% | 25 |
| Detholiad Fadogia Agrestris 10:1 | 125 |
| Dyfyniad Feverfew 10:1 | 50 |
| Detholiad Ffenigl 4:1 | 475 |
| Ffisetin 50% | 185 |
| Ffisetin 98% | 10 |
| Hadau llin Dyfyniad 10:1 | 650 |
| ffycoidan 85% | 10 |
| Detholiad Ffrwythau Forsythia 20:1 | 50 |
| Detholiad Ffrwythau GAC 10:1 | 25 |
| Detholiad Gwraidd Gastrodia 10:1 | 100 |
| Detholiad Garcinia | 625 |
| dyfyniad Garcinia 60% | 50 |
| Detholiad Sinsir 10:1 | 250 |
| Darn sinsir 20% | 150 |
| Darn sinsir 5% | 1000 |
| Dyfyniad Ginkgo Biloba 10:1 | 700 |
| Dyfyniad Ginkgo Biloba 24%/6% USP | 825 |
| Dyfyniad Ginkgo Biloba 24%/6% | 400 |
| Detholiad Ginkgo Biloba 24% 6% 5% | 1350 |
| Dyfyniad ginseng 7% | 25 |
| Detholiad Gwraidd Ginseng 1% Ginsenosides | 50 |
| Powdwr goji 20% | 3244 |
| Dyfyniad Edau Aur 5:1 | 225 |
| Powdr Goldenseal | 1087 |
| Dyfyniad Gotu Kola 10:1 | 1850 |
| Detholiad Grawn Paradwys 12.5% | 307 |
| Dyfyniad Hadau grawnwin | 1450 |
| Detholiad Hadau Grawnffrwyth 10% | 925 |
| Detholiad Croen Grawnwin 40% | 700 |
| Dyfyniad Ffa Coffi Gwyrdd | 25 |
| Ffa Coffi Gwyrdd 50% Asidau Chorogenig | 475 |
| Detholiad Te Gwyrdd 30% | 50 |
| Detholiad Te Gwyrdd 20% L-Theanine | 1425 |
| Detholiad Te Gwyrdd 40% L-Theanine | 500 |
| Dyfyniad Te Gwyrdd 50% polyphenols | 825 |
| Detholiad Te Gwyrdd 60% | 1000 |
| Detholiad Hadau Griffonia 98% | 275 |
| Detholiad Guggul 10:1 | 250 |
| Dyfyniad Guanabana 10:1 | 100 |
| Detholiad Gynmnema 10:1 | 25 |
| Detholiad Gymnema Sylvestre | 275 |
| Gymnema Sylvestre Dyfyniad 10:1 | 150 |
| Gymnema Sylvestre Powdwr | 100 |
| Detholiad Ffrwythau Ddraenen Wen 10:1 | 50 |
| Detholiad Ffrwythau Ddraenen Wen 2% | 100 |
| Detholiad Hericium Erinaceus 30% | 2400 |
| Detholiad Blodau Hibiscus 10:1 | 225 |
| Detholiad Basil Sanctaidd 10:1 | 50 |
| Detholiad hopys 1% | 275 |
| Detholiad hopys 10:1 | 25 |
| Detholiad hopys 4:1 | 725 |
| Detholiad Chwyn Gafr Horny 10:1 | 500 |
| Detholiad Castanwydden 20% | 475 |
| Dyfyniad Marchrawn 10:1 | 50 |
| Dyfyniad Marchrawn 7% | 1000 |
| Detholiad Houttuynia 10:1 | 125 |
| Dyfyniad Huperzia Serrate 1% | 135 |
| Dyfyniad Hydrangea 4:1 | 250 |
| Dyfyniad Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
| Detholiad Mwsogl Gwyddelig | 725 |
| Detholiad Mwsogl Gwyddelig 10:1 | 1500 |
| Detholiad Gwraidd Isatis 10:1 | 200 |
| Detholiad Canclwm Japan 50% | 925 |
| Detholiad Clymog Japan 98% | 275 |
| Detholiad Jujube 10:1 | 200 |
| Detholiad Cafa 4:1 | 100 |
| Detholiad Cafa 30% | 300 |
| Dyfyniad Kelp 10:1 | 425 |
| Detholiad Cnau Kola 10:1 | 75 |
| L-Carnosine | 25 |
| L-Carnosine 98% 25 | 40 |
| Dyfyniad Lafant 10:1 | 500 |
| L-Glutathione wedi gostwng 98% ~ 101% | 17 |
| L-Theanine | 1500 |
| L- Norvaline 99% | 475 |
| Dyfyniad Balm Lemon 1% | 525 |
| Detholiad Licorice NMT 1% | 1375 |
| Detholiad Luo Han Guo 20% | 12.8 |
| Dyfyniad Deilen Lobule 2% | 950 |
| Detholiad Ffrwythau Longan 10:1 | 25 |
| Lycopen 10% gronynnog | 5 |
| Lycopen 10% | 84 |
| Dyfyniad Maca 10:1 | 500 |
| Detholiad Madarch Maitake 30% | 50 |
| Dyfyniad Mango 10:1 | 1000 |
| Dyfyniad marigold | 13 |
| dyfyniad marigold 20% | 98 |
| Detholiad Marigold L 10% | 62 |
| Detholiad Marigold L 20% | 10 |
| Detholiad Marigold Z 5% | 245 |
| Detholiad Marigold Z 20% | 25 |
| Detholiad Marshmallow 10:1 | 75 |
| melatonin 99% | 1 |
| Dyfyniad Ysgallen Llaeth 4:1 | 175 |
| Detholiad Ffrwyth Mynach 20% | 325 |
| Detholiad Ffrwyth Mynach 25% | 75 |
| Detholiad Ffrwyth Mynach 40% | 485 |
| Detholiad Ffrwyth Mynach 50% | 450 |
| Detholiad Motherwort 10:1 | 20 |
| Detholiad Perlysiau'r Famlys 10:1 | 450 |
| Detholiad Ffrwyth Mulberry 10:1 | 175 |
| Detholiad Mucuna Pruriens 98% | 75 |
| Detholiad Mucuna Pruriens 20% | 275 |
| Detholiad Deilen Mulberry 3% | 50 |
| Myricetin 98% 25 | 5 |
| 98% | 12 |
| Detholiad tropaeolum Nasturtium | 100 |
| Natto Powdwr 10% 2c{{1}FU/G | 100 |
| Natto Powdwr 20000FU/G | 17 |
| Detholiad Natto 5,000FU/G | 388 |
| Nelumbo Nucifera | 400 |
| Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
| Danadl Danadl 10:1 | 550 |
| Detholiad Ffrwythau Noni 10:1 | 525 |
| Detholiad Ceirch 70% | 75 |
| Detholiad Okra 10:1 | 25 |
| Dyfyniad Deilen Olewydd | 200 |
| Detholiad Deilen Olewydd 20% | 650 |
| Dyfyniad Deilen Olewydd 40% | 1225 |
| Detholiad Nionyn 10:1 | 275 |
| dyfyniad te oolong 30% | 325 |
| Detholiad Oregano | 50 |
| Detholiad Oregano 10:1 | 125 |
| Detholiad Persli 10:1 | 25 |
| Dyfyniad Papaya 10:1 | 2025 |
| Detholiad Ffrwyth Angerdd 10:1 | 150 |
| Detholiad Blodau Angerdd 10:1 | 350 |
| Detholiad Peppermint 4:1 | 25 |
| Detholiad Perilla 5% | 475 |
| Ffytosterol 95% | 850 |
| Phosphatidylserine 20% powdr | 5 |
| Detholiad rhisgl pinwydd 95% | 125 |
| Detholiad Neddle Pîn 10:1 | 425 |
| Detholiad pomgranad 10% | 400 |
| Detholiad pomgranad 40% | 800 |
| Detholiad Poria Cocos 10:1 | 450 |
| Powdwr Sudd Pomegranad | 1400 |
| Detholiad Portulaca Oleracea 10:1 | 700 |
| Pregnenolone 99% | 65 |
| Powdwr Propolis 70% | 325 |
| Tocio Dyfyniad 10% | 250 |
| Psyllium Husk Powdwr | 6275 |
| Powdwr Psyllium Husk 95% | 2300 |
| Detholiad Te Puer 10:1 | 450 |
| Detholiad Had Pwmpen 10:1 | 75 |
| Halen Disodium Quinone Pyrroloquinoline | 12 |
| Detholiad Mafon 1% | 50 |
| Ceton mafon 99% | 470 |
| Dyfyniad Maca Coch 10:1 | 125 |
| Dyfyniad deilen y winwydden goch 10:1 | 50 |
| Detholiad Reis Burum Coch 0.04% | 850 |
| Powdwr Ginseng Panax Coch 1% | 25 |
| Detholiad Rehmannia 10:1 | 75 |
| Resveratrol 98% 25 | 958 |
| Dyfyniad Rhodiola Centrulata 3% | 21 |
| Dyfyniad Rhodiola Rosea 3% 1% | 1500 |
| Detholiad Riwbob 10:1 | 225 |
| Dyfyniad clun rhosyn 50% | 125 |
| Detholiad Rosehip 10:1 | 500 |
| Dyfyniad Rosemary 10% | 425 |
| Dyfyniad Rosemary 5% | 475 |
| Dyfyniad Rosemary 7% | 100 |
| Detholiad Rhosyn Roxburgh | 6 |
| Powdwr Jeli Brenhinol 6% | 125 |
| S-Acetyl-L-Glutathione | 10 |
| Powdwr Olew Safflwr 50% CWD | 25 |
| Dyfyniad Saffron 0.3% | 350 |
| Detholiad Salvia | 225 |
| Dyfyniad saets | 25 |
| Dyfyniad Gwraidd Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
| Wedi gweld Dyfyniad Palmetto 25% | 600 |
| Wedi gweld Dyfyniad Palmetto 45% | 975 |
| Gwelodd Detholiad Palmetto 85% olew | 50 |
| Detholiad Scutellaria 10:1 | 125 |
| Dyfyniad Schisandra 10:1 | 150 |
| Burum Seleniwm | 5 |
| Detholiad Senna 20% UV | 750 |
| Detholiad Dail Senna 4:1 | 25 |
| Detholiad Madarch Shiitake 30% | 1425 |
| Dyfyniad Rhisgl Llwyfen Llithrig 10:1 | 1325 |
| Sophora Japoinca dyfyniad Rutin gronynnog | 50 |
| Detholiad Sophora Japonica 10:1 | 675 |
| Detholiad Sophora Japonica 10% | 200 |
| Detholiad Sophora Japonica 95% rutin | 425 |
| Detholiad Sophora Japonica 98% luteolin | 105 |
| Detholiad Sophora Japonica Q 95% | 140 |
| Echdyniad ffa soia (phosphatidylserine) 20% | 25 |
| Dyfyniad ffa soia | 200 |
| Detholiad ffa soia 40% | 200 |
| Detholiad Sphaeranthus Indicus 10:1 | 1025 |
| Dyfyniad Sbigoglys 10:1 | 300 |
| Dyfyniad sbigoglys 20:1 | 100 |
| Detholiad o Wort St John's 0.3%. | 200 |
| Detholiad Stevia 90% | 3010 |
| Detholiad Stevia RA97% | 20 |
| Detholiad Deilen Stevia RA97% | 1900 |
| Dyfyniad Swertia Chirayita 4:1 | 425 |
| Detholiad Tarragon 10:1 | 50 |
| Detholiad Taro 10:1 | 225 |
| taxillus chinensis danser dyfyniad 10:1 | 150 |
| Thiamine Hydrochloride | 25 |
| Thiamin Mononitrate BP/USP | 100 |
| Atchwanegiadau Theanine | 100 |
| Teim | 75 |
| Detholiad Tomato 10% | 15 |
| Dyfyniad Tongkat Ali 1% | 200 |
| Dyfyniad Tongkat Ali 100:1 | 750 |
| Dyfyniad Tongkat Ali 200:1 | 100 |
| Dyfyniad Tongkat Ali 4:1 | 125 |
| Detholiad Tribulus Terrestris | 100 |
| Dyfyniad Tribulus Terrestris 40% | 1375 |
| Dyfyniad Tribulus Terrestris 45% | 625 |
| Dyfyniad Tribulus Terrestris 90% | 500 |
| Dyfyniad Tribulus Terrestris 95% | 200 |
| Cynffon Twrci | 50 |
| Dyfyniad tyrmerig 95% | 500 |
| Dyfyniad tyrmerig 95% gronynnog | 100 |
| Dyfyniad Tyrmerig usp 95% | 220 |
| Uva Ursi Dyfyniad 10%arbutin | 125 |
| Uva Ursi Dyfyniad 20%arbutin | 2275 |
| Dyfyniad Uva Ursi 50% | 170 |
| Detholiad Te Vine 98% gronynnog | 5 |
| Dyfyniad Valerian 3% | 125 |
| Fitamin B2 98%ribofflafin | 825 |
| Fitamin D3 100000 IU/g | 400 |
| Fitamin K2 1% | 91 |
| Detholiad Cnau Ffrengig 10:1 | 125 |
| Powdwr Sudd Watermelon | 2625 |
| Detholiad Ffa Arennau Gwyn 10:1 | 550 |
| Detholiad Gwraidd Peony Gwyn 10:1 | 325 |
| Detholiad Rhisgl Helyg Gwyn 15% | 350 |
| Detholiad Rhisgl Helyg Gwyn 25% | 225 |
| Dyfyniad Yam Gwyllt 10:1 | 48 |
| Dyfyniad Yam Gwyllt 4:1 | 250 |
| Xylitol DC | 1625 |
| Dyfyniad Yacon 10:1 | 50 |
| Dyfyniad Yacon 4:1 | 425 |
| Burum Beta Glucan 80% | 475 |
| Detholiad Doc Melyn 10:1 | 350 |
| Yerba Mate Dyfyniad 10:1 | 500 |
| Detholiad Rhisgl Yohimbe | 100 |
| Detholiad Rhisgl Yohimbe 6% | 50 |
| Dyfyniad Yohimbine | 75 |
| Dyfyniad Yohimbe 6% | 500 |
| Dyfyniad Yohimbine 2% | 125 |
| Dyfyniad Yohimbine 6% | 2500 |
| Dyfyniad Yohimbine 8.0% | 349 |
| Yohimbine HCL 98% | 1 |
| Yohimbine Hydrochloride 98% 25 | 76 |
| Sinc Gluconate 99% | 825 |
| Sinc Picolinate 99% | 100 |
| Sinc Carnosine 21.5% | 11 |
| -Yohimbine HCL | 1 |
| - mononiwcleotid nicotinamid 98% | 52 |
Mae'r rhestr eiddo yn newid bron bob dydd. A croeso i chi gysylltu â ni yn herbext@undersun.com.cn i gael y rhestr stoc ddiweddaraf.
Beth allai Undersun Biomedtech ei wneud?
- Polisi sampl am ddim
-Tystysgrif dadansoddi
-Proses gynhyrchu
-USDA, Kosher, Halal, ISO22000, tystysgrifau FSSC22000
