Sgîl-effeithiau atodiad NMN
Sgîl-effeithiau& Diogelwch
Pan gaiff ei gymryd trwy'r geg: Mae riboside nicotinamide yn DDIOGEL POSIBL pan gaiff ei ddefnyddio yn y tymor byr. Mae sgîl-effeithiau riboside nicotinamide fel arfer yn ysgafn. Gall sgîl-effeithiau gynnwys problemau stumog fel cyfog a chwyddedig neu broblemau croen fel cosi a chwysu gormod.
Ar hyn o bryd, dim sgîl-effeithiau omononucleotid nicotinamidewedi cael eu dogfennu mewn bodau dynol. Mae ymchwilwyr wedi cynnal mwyafrif yr astudiaethau ar NMN mewn cnofilod, a ddatgelodd effeithiau cadarnhaol ar metaboledd, swyddogaeth yr ymennydd, yr afu, y croen, y cyhyrau, strwythur esgyrn, iechyd y galon, atgenhedlu, imiwnedd a hyd oes. Ni ddangosodd astudiaeth llygod tymor hir hefyd unrhyw wenwyndra, sgîl-effeithiau difrifol, na chyfradd marwolaethau uwch trwy gydol y cyfnod ymyrraeth o 12 mis.
Astudiaeth sengl oNMNmewn bodau dynol yn datgelu dim pryderon diogelwch yn dilyn dosau llafar sengl o 100, 250, a 500 mg o NMN. Bum awr yn dilyn gweinyddiaeth lafar sengl NMN, ni chanfu gwyddonwyr unrhyw newidiadau yng nghyfradd y galon, pwysedd gwaed, lefelau ocsigen gwaed, na thymheredd y corff. Ni ddangosodd dadansoddiadau labordy o waed newidiadau sylweddol, ac eithrio gyda lefelau o bedwar moleciwl yn y gwaed, a oedd yn dod o fewn ystodau arferol. Roedd yr astudiaeth hon hefyd yn mesur ansawdd cwsg, ac ni chanfu unrhyw wahaniaethau cyn ac ar ôl y defnydd o NMN.
Mae angen i wyddonwyr gynnal astudiaethau pellach o weinyddiaeth NMN mewn bodau dynol i benderfynu a yw sgîl-effeithiau yn dod o'i fwyta. Gallai gwyddonwyr edrych ar ddosau uwch na 500 mg i ddarganfod a ydyn nhw'n cymell sgîl-effeithiau. Gallai ymchwil hefyd edrych a yw defnyddio NMN yn y tymor hir yn achosi sgîl-effeithiau.

Rhagofalon Arbennig& Rhybuddion:
Beichiogrwydd a bwydo ar y fron: Nid oes digon o wybodaeth ddibynadwy i' i wybod a yw ribosid nicotinamid yn ddiogel i'w defnyddio wrth feichiog neu fwydo ar y fron. Arhoswch ar yr ochr ddiogel ac osgoi ei ddefnyddio.
Tabl 2
Cadarnhaol aeffeithiau negyddolo NAM a ddangosir mewn astudiaethau dynol 1.
| Organau ac Amodau yr Effeithir arnynt 2 | Effeithiau a Arsylwyd | Dos a Hyd | Cyfeiriadau |
|---|---|---|---|
| Effeithiau buddiol | |||
| Cymalau | Llai o gosi mewn cleifion uremig | 550 mg ddwywaith y dydd (4 wythnos) | [38] |
| β-gell pancreatig | swyddogaeth β-gell wedi'i chadw a'i gwella | Cymeriant dyddiol 25 mg / kg (4 wythnos) | [18,39] |
| Gostwng cyfradd yr achosion o ddiabetes | 500 mg ddwywaith y dydd (2.5 mlynedd) | [19] | |
| Dim effaith ar yr achosion o fod yn rhydd o ddiabetes | Cymeriant dyddiol 1200 mg (5 mlynedd) | [20] | |
| Yn aneffeithiol o ran atal neu ohirio cychwyn clinigol diabetes | 1.2 g cymeriant dyddiol (3 blynedd) | [21] | |
| Croen | Llai o friwiau acne a difrifoldeb | Gel 4% ei gymhwyso ddwywaith y dydd (8 wythnos) | [26] |
| Imiwnimiwnedd gwanedig gyda newidiadau mewn metaboledd ac apoptosis | Eli 5% wedi'i gymhwyso cyn amlygiad UV | [40] | |
| Seicoleg | Gwelliannau yn erbyn iselder | 0.5–1.5 g cymeriant dyddiol (3 wythnos) | [22] |
| Rhyddhad rhag pryder | Dogn o 2 ug 3 h cyn y prawf | [23] | |
| Aren | Crynodiadau serwm is o ffosfforws, hormon parathyroid, a LDL, a mwy o serwm HDL | 500 mg / dydd (gyda a chynyddiad bob pythefnos) (12 wythnos) | [41] |
| Canserau croen nad ydynt yn felanoma | Llai o achosion o wahanol fathau o ganserau croen a cheratoses actinig | 500 mg ddwywaith y dydd (4 mis) | [42] |
| Effeithiau andwyol | |||
| Mân effeithiau | Cur pen diflas ffrynt, cyfog, cur pen, pendro | 1–18 g ar unwaith | [43,44] |
| Β-gell / plasma pancreatig | Llai o sensitifrwydd inswlin, mwy o straen ocsideiddiol (H2O2) | 2 g bob dydd (2 wythnos) | [45,46] |
| Iau | Anaf celloedd parenchymal, ffibrosis porthol a cholestasis, anaf i'r afu | 3, 9 g bob dydd (10 diwrnod) | [47] |
| Lymffocytau, platennau | Canser a thrombocytopenia sy'n gysylltiedig â gwenwyndra | 1300, 1500 mg bob dydd (24 wythnos) | [48] |
| Aren / platennau | Llai o ffosfforws a thrombocytopenia | 0.52–2 g bob dydd (3–6 mis) | [49,50] |
Cyfeiriadau: https: //www.nmn.com/precursors/nmn-benefits-side-effects-dosage
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
